
Al volante della F150th Italia, il pilota spagnolo ha lavorato sulla comparazione di diverse soluzioni per l'assetto in funzione delle gomme Pirelli girando con grande continuità: Alonso oggi ha completato 115 giri (l'obiettivo minimo dello spagnolo sono i 100 giri giornalieri). Proprio negli ultimissimi minuti della giornata è arrivato uno scroscio di pioggia che ha permesso di usare per la prima volta le gomme da bagnato.
I TEMPI
1. Barrichello (Bra-Williams Cosworth) 1'19"832 (103 giri)
2. Kobayashi (Gia-Sauber Ferrari) 1'20"601 (86)
3. Alonso (Spa-Ferrari) 1'21"074 (115)
4. Buemi (Svi-Toro Rosso Ferrari) 1'21"213 (90)
5. Senna (Bra-Renault) 1'21"400 (68)
6. Kovalainen (Fin-Lotus Renault) 1'21"632 (43)
7. Vettel (Ger-Red Bul Renault) 1'22"222 (90)
8. Button (GB-McLaren Mercedes) 1'22"278 (70)
9. Rosberg (Ger-Mercedes) 1'22"103 (45)
10. D'Ambrosio (Bel-Virgin Cosworth) 1'22"985 (44)
11. Di Resta (GB-Force India Mercedes) 1'23"111 (99)
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia il tuo commento. Facci sapere come la pensi!