C'è chi parla di liberazione, chi forse avrebbe preferito che questi "guasti minori" come definiti da Alonso non ci fossero stati.Dopo il guasto elettrico della mattinata, la F150 di Fernando Alonso si è nuovamente fermata nel pomeriggio a causa di un problema meccanico, problemi che hanno inevitabilmente osteggiato il lavoro dell'intero team.
Da sottolineare, con nostro immenso stupore, come i meccanici del team del Cavallino siano estremamente raggianti del fatto che la vettura abbia avuto dei problemi: gli addetti ai lavori della Ferrari hanno spiegato che ogni anno in qui la Ferrari ha avuto dei problemi a Barcellona, a fine anno vincevano il campionato del mondo... scaramantici !
Dopo circa 1 ora di stop, lo spagnolo è rientrato in pista stampando un buon terzo tempo, dietro a Vettel e a Alguersuari, concludendo così la sua sessione di prove in quel di Barcellona.
A onor di cronaca, qui sotto potrete trovare i tempi conclusivi di questa giornata.
I TEMPI
1. Vettel (Red Bull-Renault) 1'23"315 (104)
2. Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1'23"519 (97)
3. Alonso (Ferrari) 1'23"978 (90)
4. Barrichello (Williams-Cosworth) 1'24"008 (118)
5. Heidfeld (Renault) 1'24"242 (41)
6. Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1'24"243 (125)
7. Rosberg (Mercedes) 1'24"730 (131)
8. Button (McLaren-Mercedes) 1'24"923 (54)
9. Di Resta (Force India-Mercedes) 1'25"194 (80)
10. Kovalainen (Lotus-Renault) 1'26"421 (58)
11. Petrov (Renault) 1'26"884 (61)
12. Liuzzi (HRT-Coswrorth) 1'27"044 (70)
13. Glock (Virgin-Cosworth) 1'27"242 (66)
14. Teixeira (Lotus-Renault) 1'31"584 (26)
A onor di cronaca, qui sotto potrete trovare i tempi conclusivi di questa giornata.
I TEMPI
1. Vettel (Red Bull-Renault) 1'23"315 (104)
2. Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1'23"519 (97)
3. Alonso (Ferrari) 1'23"978 (90)
4. Barrichello (Williams-Cosworth) 1'24"008 (118)
5. Heidfeld (Renault) 1'24"242 (41)
6. Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1'24"243 (125)
7. Rosberg (Mercedes) 1'24"730 (131)
8. Button (McLaren-Mercedes) 1'24"923 (54)
9. Di Resta (Force India-Mercedes) 1'25"194 (80)
10. Kovalainen (Lotus-Renault) 1'26"421 (58)
11. Petrov (Renault) 1'26"884 (61)
12. Liuzzi (HRT-Coswrorth) 1'27"044 (70)
13. Glock (Virgin-Cosworth) 1'27"242 (66)
14. Teixeira (Lotus-Renault) 1'31"584 (26)










Nessun commento:
Posta un commento
Lascia il tuo commento. Facci sapere come la pensi!