Con l'avvicinamento dell'inizio dei test invernali e con le presentazioni delle monoposto delle vetture è già tempo per iniziare a pensare a quello che sarà il campionato che verrà a partire dal calendario e dagli orari delle corse in televisione. Se sono state confermate le date dei test invernali di pre-campionato, il mondiale di F1 2012, che conta venti gare, riprenderà in Australia il prossimo 18 marzo mentre la gara degli Stati Uniti, che si terrà ad Austin (sottolineata di giallo) è ancora da confermare. La nostra gara di casa, Monza, si disputerà il prossimo 9 settembre mentre il mondiale si chiuderà ancora una volta in Brasile il prossimo 25 novembre.| Paese | Pista | Libere 1 | Libere 2 | Libere 3 | Qualifiche | Gara | Giri |
| Australia | Melbourne | (Ven) 02:30 | (Ven) 06:30 | (Sab) 04:00 | (Sab) 07:00 | (Dom) 18 marzo – 07:00 | 58 |
| Malesia | Kuala Lumpur | (Ven) 03:00 | (Ven) 07:00 | (Sab) 06:00 | (Sab) 09:00 | (Dom) 25 marzo – 10:00 | 56 |
| Cina | Shanghai | (Ven) 04:00 | (Ven) 08:00 | (Sab) 05:00 | (Sab) 08:00 | (Dom) 15 aprile – 09:00 | 56 |
| Bahrain | Sakhir | (Ven) 09:00 | (Ven) 13:00 | (Sab) 10:00 | (Sab) 13:00 | (Dom) 22 aprile – 14:00 | 57 |
| Spagna | Monmelò | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 13 maggio – 14:00 | 66 |
| Monaco | Montecarlo | (Gio) 10:00 | (Gio) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 27 maggio – 14:00 | 78 |
| Canada | Montreal | (Ven) 16:00 | (Ven) 20:00 | (Sab) 16:00 | (Sab) 19:00 | (Dom) 10 giugno – 20:00 | 70 |
| Europa | Valencia | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 24 giugno- 14:00 | 57 |
| Gran Bretagna | Silverstone | (Ven) 11:00 | (Ven) 15:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 8 luglio – 14:00 | 52 |
| Germania | Hockenheim | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 22 luglio – 14:00 | 67 |
| Ungheria | Budapest | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 29 luglio – 14:00 | 70 |
| Belgio | Spa-Francorchamps | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 2 settembre – 14:00 | 44 |
| Italia | Monza | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 9 settembre – 14:00 | 53 |
| Singapore | Singapore | (Ven) 12:00 | (Ven) 15:30 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 23 settembre – 14:00 | 61 |
| Giappone | Suzuka | (Ven) 03:00 | (Ven) 07:00 | (Sab) 04:00 | (Sab) 07:00 | (Dom) 7 ottobre – 08:00 | 53 |
| Corea | Yeongam | (Ven) 03:00 | (Ven) 07:00 | (Sab) 04:00 | (Sab) 07:00 | (Dom) 14 ottobre – 08:00 | 55 |
| India | Nuova Delhi | (Ven) 06:30 | (Ven) 10:30 | (Sab) 07:30 | (Sab) 10:30 | (Dom) 28 ottobre – 10:30 | 60 |
| Abu Dhabi | Yas Marina | (Ven) 10:00 | (Ven) 14:00 | (Sab) 11:00 | (Sab) 14:00 | (Dom) 4 novembre – 14:00 | 55 |
| Stati Uniti | Austin | (Ven) 17:00 | (Ven) 21:00 | (Sab) 17:00 | (Sab) 20:00 | (Dom) 18 novembre – 20:00 | 55 |
| Brasile | San Paolo | (Ven) 13:00 | (Ven) 17:00 | (Sab) 14:00 | (Sab) 17:00 | (Dom) 25 novembre – 17:00 | 71 |










ci siamo quasi.. non vedo l'ora io!
RispondiElimina