Ci siamo trasferiti : clicca sull'immagine in basso



Con questo messaggio ci tengo a comunicare a tutti gli utenti che il blog del «Popolo Alonsista» si è ufficialmente trasferito su una nuova piattaforma ancora più ricca di contenuti, novità, immagini e video.

Cliccate sull'immagine qui sotto per raggiungerci -->


PopoloAlonsista

Se vuoi valorizza i nostri sforzi in questo progetto!



Seguiteci anche sulle altre piattaforme -->

Pubblicità

Sei interessato a promuovere la tua attività su Diario del Popolo Alonsista? Mandaci una mail a popoloalonsista@libero.it

7 ottobre 2011

GP Giappone 2011: le prove libere di oggi

Se il fine settimana del primo match ball di Sebastian Vettel per aggiudicarsi il titolo mondiale non inizia nel migliore dei modi a causa di un'uscita di pista che lo fa insabbiare, non si può dire lo stesso per la McLaren che con Jenson Button continua a essere la vettura più accreditata per il secondo posto nel mondiale costruttori e piloti con l'inglese fidanzato della Michibata.

In occasione della prima sessione di libere Button ha fermanto il cronometro sul tempo di 1'33"634, meno di un decimo meglio del compagno di squadra Hamilton e ben quattro decimi e mezzo più veloce dello stesso Vettel. Segue il gruppetto Fernando Alonso che in mattinata ha staccato il quarto tempo mentre Massa, protagonista di alcune prove di aerodinamica, è settimo tra le due Toro Rosso di Alguersuari e Buemi.

Di seguito riportiamo la classifica completa delle prove libere 1 del GP del Giappone.

1. Jenson Button 1'33"634
2. Lewis Hamilton 1'33"725 +0"091
3. Sebastian Vettel 1'34"090 +0"456
4. Fernando Alonso 1'34"372 +0"738
5. Mark Webber 1'34"426 +0"792
6. Jaime Alguersuari 1'34"937 +1"303
7. Felipe Massa 1'35"585 +1"951
8. Sebastien Buemi 1'35"590 +1"956
9. Michael Schumacher 1'36"033 +2"399
10. Vitaly Petrov 1'36"370 +2"736
11. Bruno Senna 1'36"487 +2"853
12. Nico Hulkenberg 1'36"700 +3"066
13. Kamui Kobayashi 1'36"948 +3"314
14. Paul di Resta 1'36"949 +3"315
15. Sergio Perez 1'37"103 +3"469
16. Nico Rosberg 1'38"197 +4"563
17. Rubens Barrichello 1'38"331 +4"697
18. Pastor Maldonado 1'38"446 +4"812
19. Jarno Trulli 1'39"168 +5"534
20. Karun Chandhok 1'39"946 +6"312
21. Timo Glock 1'40"872 +7"238
22. Jerome d'Ambrosio 1'41"019 +7"385
23. Daniel Ricciardo 1'41"106 +7"472
24. Narain Karthikeyan 1'41"775 +8"141


Nelle seconde libere l'uomo da battere è sempre Jenson Button che dimostra di essere il più veloce a Suzuka. Con Vettel in recupero dopo l'escursione della mattina a classificarsi in seconda posizione a soli due decimi dall'inglese è Fernando Alonso con la sua Ferrari.
Lo spagnolo è stato venti centesimi più veloce del collega tedesco della Red Bull dietro al quale si sono posizionati Mark Webber e Felipe Massa, anche se più staccati, mentre peggiora Lewis Hamilton, finito ottavo dietro alle Mercedes di Schumacher e Rosberg.
Da segnalare che Maldonado e Liuzzi hanno chiuso anticipatamente le proprie prove rispettivamente per problemi tecnici al motore e alla trasmissione.

Di seguito riportiamo la classifica completa delle prove libere 2 del GP del Giappone.

1. Jenson Button 1'31"901
2. Fernando Alonso 1'32"075 +0"174
3. Sebastian Vettel 1'32"095 +0"194
4. Mark Webber 1'32"147 +0"246
5. Felipe Massa 1'32"448 +0"547
6. Michael Schumacher 1'32"710 +0"809
7. Nico Rosberg 1'32"982 +1"081
8. Lewis Hamilton 1'33"245 +1"344
9. Vitaly Petrov 1'33"446 +1"545
10. Sebastien Buemi 1'33"681 +1"780
11. Jaime Alguersuari 1'33"705 +1"804
12. Adrian Sutil 1'33"790 +1"889
13. Sergio Perez 1'34"393 +2"492
14. Bruno Senna 1'34"557 +2"656
15. Paul di Resta 1'34"601 +2"700
16. Kamui Kobayashi 1'36"038 +4"137
17. Heikki Kovalainen 1'36"225 +4"324
18. Rubens Barrichello 1'37"123 +5"222
19. Timo Glock 1'37"440 +5"539
20. Jerome d'Ambrosio 1'38"093 +6"192
21. Pastor Maldonado 1'38"387 +6"486
22. Daniel Ricciardo 1'38"763 +6"862
23. Jarno Trulli 1'39"800 +7"899
24. Vitantonio Liuzzi 1'42"480 +10"579

Nessun commento:

Posta un commento

Lascia il tuo commento. Facci sapere come la pensi!

Post più popolari

Notizie di F1 aggiornate da RacingWorld