Ci siamo trasferiti : clicca sull'immagine in basso



Con questo messaggio ci tengo a comunicare a tutti gli utenti che il blog del «Popolo Alonsista» si è ufficialmente trasferito su una nuova piattaforma ancora più ricca di contenuti, novità, immagini e video.

Cliccate sull'immagine qui sotto per raggiungerci -->


PopoloAlonsista

Se vuoi valorizza i nostri sforzi in questo progetto!



Seguiteci anche sulle altre piattaforme -->

Pubblicità

Sei interessato a promuovere la tua attività su Diario del Popolo Alonsista? Mandaci una mail a popoloalonsista@libero.it

14 ottobre 2011

Gran Premio Corea 2011: le prove libere di oggi

Il weekend del Gran Premio di Corea inizia esattamente come aveva terminato nel 2010, bagnato. Una pioggi che ha reso poco significativa la classifica della prima sessione di prove libere allo Yeongam con una pista allagata da un forte acquazzone scemato solo nel finale e buona parte di piloti, soprattutto i top driver, che hanno rinunciato al loro tempo cronometrato.

Su gomme intermedie è sceso in pista Michael Schumacher con la sua Mercedes GP che ha preceduto Vettel, Di Resta, Sutil e Buemi.
Webber è solo decimo mentre le Ferrari e la McLaren di Jenson Button hanno preferito rimanere ai box.

Di seguito riportiamo la classifica delle prove libere 1 del Gran Premio di Corea.

1. Michael Schumacher 2'02"784
2. Sebastian Vettel 2'02"840 +0"056
3. Paul di Resta 2'02"912 +0"128
4. Adrian Sutil 2'03"141 +0"357
5. Sebastien Buemi 2'03"182 +0"398
6. Kamui Kobayashi 2'03"292 +0"508
7. Lewis Hamilton 2'03"391 +0"607
8. Nico Rosberg 2'04"311 +1"527
9. Sergio Perez 2'04"797 +2"013
10. Mark Webber 2'05"183 +2"399
11. Karun Chandhok 2'06"350 +3"566
12. Pastor Maldonado 2'06"852 +4"068
13. Jean-Eric Vergne 2'07"541 +4"757
14. Rubens Barrichello 2'08"218 +5"434
15. Narain Karthikeyan 2'08"832 +6"048
16. Daniel Ricciardo 2'09"232 +6"448
17. Jerome d'Ambrosio 2'12"658 +9"874
18. Timo Glock 2'14"508 +11"724


Le prove libere 2 iniziano sempre sotto la pioggia ma con condizioni meteo che hanno permesso a tutti i piloti di scendere in pista in preparazione delle qualifiche di domani.

Hamilton e Button si sono rivelati i migliori interpreti del tracciato in condizioni difficili che non hanno consentito di utilizzare le gomme slick, sulle quali grava un pesante interrogativo sulla durata in vista della gara di domenica.
Il duo della McLaren ha preceduto il resto del gruppo di circa 2 secondi tra i quali compaiono in terza e quarta posizione rispettivamente Sebastian Vettel e Fernando Alonso con Webber a seguire, notevolmente distaccato.
Proseguono nella classifica Alguersuari, Massa, che festeggia in Corea il suo Gran Premio numero 150 e Rosberg.

Di seguito riportiamo la classifica delle prove libere 2 del Gran Premio di Corea.

1. Lewis Hamilton 1:50.828
2. Jenson Button 1:50.932 +0.104
3. Sebastian Vettel 1:52.646 +1.818
4. Fernando Alonso 1:52.774 +1.946
5. Mark Webber 1:53.049 +2.221
6. Jaime Alguersuari 1:53.402 +2.574
7. Felipe Massa 1:53.707 +2.879
8. Nico Rosberg 1:53.914 +3.086
9. Sebastien Buemi 1:53.948 +3.120
10. Paul di Resta 1:53.957 +3.129
11. Vitaly Petrov 1:54.200 +3.372
12. Adrian Sutil 1:54.392 +3.564
13. Rubens Barrichello 1:54.831 +4.003
14. Michael Schumacher 1:54.965 +4.137
15. Bruno Senna 1:55.187 +4.359
16. Sergio Perez 1:55.203 +4.375
17. Kamui Kobayashi 1:55.544 +4.716
18. Pastor Maldonado 1:56.067 +5.239
19. Heikki Kovalainen 1:56.669 +5.841
20. Jarno Trulli 1:57.173 +6.345
21. Timo Glock 1:58.269 +7.441
22. Jerome d'Ambrosio 1:59.458 +8.630
23. Daniel Ricciardo 1:59.958 +9.130
24. Vitantonio Liuzzi 2:00.165 +9.337

Nessun commento:

Posta un commento

Lascia il tuo commento. Facci sapere come la pensi!

Post più popolari

Notizie di F1 aggiornate da RacingWorld