
L'inglese della McLaren ha preceduto le due Red Bull di Vettel e Webber, staccate di oltre mezzo secondo e Jenson Button staccato di oltre un secondo e mezzo.
L'anglo caraibico, nonostante sia stato il driver più competitivo dovrà pensare di correre all'attacco visto che è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia nella gara di domenica per aver ignorato le bandiere gialle realizzando la sua miglior prestazione quando a bordo pista c'era ferma la Williams di Pastor Maldonado.
Giornata mezza nera per la Ferrari che vede Fernando Alonso, ultimo, e costretto a fermarsi per la rottura del motore sulla sua monoposto dopo appena un giro di pista mentre Felipe Massa si classifica in settima posizione dietro alle Mercedes GP di Schumacher e Nico Rosberg.
Completano la top ten le vetture di Adrian Sutil, Sebastien Buemi e Kamui Kobayashi.
Di seguito riportiamo la classifica completa della prima sessione di prove libere.
1. Lewis Hamilton 1'26"836
2. Sebastian Vettel 1'27"416 +0"580
3. Mark Webber 1'27"428 +0"592
4. Jenson Button 1'28"394 +1"558
5. Michael Schumacher 1'28"531 +1"695
6. Nico Rosberg 1'28"542 +1"706
7. Felipe Massa 1'28"644 1"808
8. Adrian Sutil 1'28"705 +1"869
9. Sebastien Buemi 1'29"219 +2"383
10. Kamui Kobayashi 1'29"355 +2"519
11. Paul di Resta 1'29"700 +2"864
12. Vitaly Petrov 1'29"705 +2"869
13. Bruno Senna 1'29"799 +2"963
14. Sergio Perez 1'30"132 +3"296
15. Rubens Barrichello 1'30"367 +3"531
16. Jaime Alguersuari 1'30"566 +3"730
17. Pastor Maldonado 1'30"669 +3"833
18. Jarno Trulli 1'30"818 +3"982
19. Karun Chandhok 1'32"487 +5"651
20. Timo Glock 1'32"771 +5"935
21. Narain Karthikeyan 1'33"928 +7"092
22. Daniel Ricciardo 1'34"113 +7"277
23. Jerome d'Ambrosio 1'35"796 +8"960
24. Fernando Alonso 1'35"899 +9"063
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia il tuo commento. Facci sapere come la pensi!